№ з/п | Прізвище , ім`я спортсмена | Рік народ. | Роз- ряд | ФСТ, відомст | Спортивна школа | Вид програми | Результат за 2020 рік | Прізвище, ініціали тренера |
Чоловіки | ||||||||
1. | Вишневський Владислав | 1998 | мсмк |
| СБК "Weekend" | снукер | ЧУ-3 | Іванів С.В. |
2. | Денисов Владислав | 2002 | мс |
| БК «Авіатор» | піраміда | ЧУ-1 | Ключников Т.М. |
3. | Дібров Максим | 2001 | І |
| КДЮСШ "Юний динамівець" | пул | ЧМ-2 | Нагорна В.О., Митько А.О. |
4. | Клестов Андрій | 1997 |
|
| КДЮСШ "Юний динамівець" | пул, пірам | ЧУ-1 | Нагорна В.О., Перкун В.Л. |
5. | Литовченко Ігор | 1988 | мс |
| СБК "ШБМ" | піраміда | ЧУ-3 | Нагорна В.О. |
6. | Митько Артур | 1992 | кмс |
| КДЮСШ "Юний динамівець" | пул | ЧМ-2 | Нагорна В.О. |
7. | Никифоров Миколай | 1995 | кмс |
| КДЮСШ "Юний динамівець" | пул | ЧМ-2 | Нагорна В.О. |
8. | Пацура Віталій | 1997 | мсмк |
| КДЮСШ "Юний динамівець" | пул | ЧУ-1 | Нагорна В.О. |
9. | Перкун Володимир | 1987 | мс |
| СБК "Платон" | піраміда | ЧМ-3 | Клестов А.А. |
10. | Петраш Сергій | 1978 | мс |
| БК «Лідер» | снукер, пірам | ЧУ-3 |
|
11. | Радіонов Павел | 1986 | мс |
| СБК "Платон" | піраміда | ЧМ-3 | Іванова В. |
12. | Руденко Микита | 2000 | кмс |
| КДЮСШ "Юний динамівець" | пул | ЧУ-2 | Васьковський С.В. |
13. | Сінокоп Антон | 2000 | кмс |
| КДЮСШ "Юний динамівець" | пул | ЧМ-3 | Нагорна В.О., Митько А.О. |
14. | Скворцов В’ячеслав | 2000 | мсу |
| КДЮСШ "Юний динамівець" | пул | ЧУ-3 | Нагорна В.О. |
15. | Скворцов В’ячеслав | 2000 | мс |
| КДЮСШ "Юний динамівець" | пул | ЧУ-3 | Нагорна В.О. |
16. | Сокальський Анатолій | 2002 | кмс |
| БК «Авіатор» |
| ЧУ-1 | Сокальський А.А., Митько А. О. |
Юніори | ||||||||
17. | Лялін Ігор | 2004 | кмс |
| КДЮСШ "Юний динамівець" | пул | ЧУ-3 | Нагорна В.О., Митько А.О. |
Юнаки | ||||||||
18. | Білий Любомир | 2005 | ІІ |
| БК «Лідер» | піраміда | ЧМ-3 | Литовченко І. |
19. | Бойко Юліан | 2005 | мс |
| БК «Лідер» | снукер | ЧУ-1 | Бойко С.А. |
20. | Дзиговський Євгеній | 2010 | ІІІ |
| КДЮСШ "Юний динамівець" | пул | ЧМ-3 | Нагорна В.О., Митько А.О. |
21. | Єршов Олександр | 2009 | I юн |
| КДЮСШ "Юний динамівець" | пул | ЧУ-1 | Васьковський С.В. |
22. | Курилко Даніїл | 2011 | ІІІ |
| КДЮСШ "Юний динамівець" | пул | ЧМ-3 | Нагорна В.О., Митько А.О. |
23. | Ломакін Андрій | 2007 | I юн |
| КДЮСШ "Юний динамівець" | піраміда | ЧМ-3 | Мамут Д.Г. |
24. | Матюшенко Олександр | 2006 | ІІ |
| КДЮСШ "Юний динамівець" | комбінована піраміда | ЧМ-3 | Клименко О.О. |
25. | Руденко Іван | 2007 | мс |
| КДЮСШ "Юний динамівець" | пул | ЧУ-2 | Нагорна В.О., Митько А.О. |
26. | Сахаров Владислав | 2009 | ІІ |
| КДЮСШ "Юний динамівець" | пул | ЧМ-1 | Нагорна В.О. |
27. | Скороходов Дмитро | 2005 | кмс |
| КДЮСШ "Юний динамівець" | пул | ЧУ-3 | Нагорна В.О., Митько А.О. |
28. | Шляпніков Никита | 2009 | ІІІ |
| КДЮСШ "Юний динамівець" | пул | ЧМ-3 | Нагорна В.О. |
Жінки | ||||||||
29. | Жигайлова Любов | 1998 | кмс |
| КДЮСШ "Юний динамівець" | пул | ЧУ-1 | Нагорна В.О., Митько А.О. |
30. | Котляр Анна | 1995 | мсмк |
| КДЮСШ "Юний динамівець" | піраміда | ЧУ-3 | Клестов А.А. |
31. | Красножон Дар'я | 1988 | мс |
| ШБМ НУФВСУ | пул | ЧУ-2 | Нагорна В.О. |
32. | Нагорна Вікторія | 1981 | мсмк |
| КДЮСШ "Юний динамівець" | пул | ЧУ-2 | Митько А.О. |
33. | Половінчук Катерина | 1995 | мсмк |
| КДЮСШ "Юний динамівець" | пул | ЧУ-1 | Нагорна В.О. |
34. | Притулюк Зоряна | 1980 | мсмк |
| СБК "Weekend" | піраміда | ЧМ -1 | Перкун В.Л. |
35. | Сіранчук Дар'я | 2000 | мс |
| КДЮСШ "Юний динамівець" | пул | ЧУ -5
| Нагорна В.О. |
36. | Соломка Богдана | 1999 | кмс |
| КДЮСШ "Юний динамівець" | пул | ЧУ-3 | Нагорна В.О. |
Юніорки | ||||||||
37. | Теріна Анна | 2004 | ІІ |
| КДЮСШ "Юний динамівець" | піраміда | ЧМ-1 | Мамут Д.Г. |
38. | Юдчиц Олександра | 2004 | І |
| КДЮСШ "Юний динамівець" | снукер | ЧУ- 2 | Нагорна В.О., Пацура В.І. |
Дівчата | ||||||||
39. | Грач Соня | 2008 | кмс |
| КДЮСШ "Юний динамівець" | піраміда (триборство) | ЧУ-1 | Перкун В.Л. Мамут Д.Г. |
40. | Іванченко Христина | 2007 | ІІ |
| КДЮСШ "Юний динамівець" | піраміда (триборство) | ЧУ-3 | Мамут Д.Г. |
41. | Кесіль Карина | 2005 | ІІ |
| КДЮСШ "Юний динамівець" | вільна піраміда | ЧМ-1 | Перкун В.Л. Мамут Д.Г. |
42. | Свідзинська Емма | 2008 | ІІ |
| КДЮСШ "Юний динамівець" | пул | ЧУ-5 | Нагорна В.О. |
43. | Шляпнікова Ірина | 2006 | кмс |
| КДЮСШ "Юний динамівець" | снукер | ЧУ-3 | Нагорна В.О. |