№ | Прізвище, Ім`я спортсмена | Рік нар. | Роз ряд | ФСТ | Спортивна школа | Результат 2020 року | Прізвища тренерів |
Чоловіки | |||||||
1. | Антощенко Ілля | 2009 | ІІ | ЗСУ | ДЮСШ «Юність Києва», ОКІП | ЧМ -3 | Калініна Н.О., Оверченко С.Ф. |
2. | Антощенко Микола | 2004 | кмс | ЗСУ | ДЮСШ «Юність Києва», ОКІП | ЧУ -3 | Оверченко С.Ф., Калініна Н.О. |
3. | Білоус Альберт | 2005 | І | ЗСУ | ДЮСШ «Юність Києва» | ЧМ -2 | Степаненко В.В., Слатін О.М. |
4. | Борисов Максим | 2009 | ІІ | МОН | ДЮСШ 20 | ЧМ -3 | Молєв М.В, Спітковський Г.І., Курабцев Д.А. |
5. | Борозенець Степан | 2006 | І | ЗСУ | ДЮСШ «Юність Києва», ОКІП | ЧМ -3 | Руденко Б.М., Полупанова Т.В. |
6. | Бутримас Стасіс | 2002 | мс | ЗСУ | ДЮСШ «Юність Києва», НУФВСУ, ОКІП | ЧУ -6 | Сартинський Г.Л., Добровольський Е.А. |
7. | Ващенко Роман | 2000 | мс | МОН | НУФВСУ, ШВСМ м.Києва | ЧУ -1 | Сартинський Г.Л., Добровольський Е.А. |
8. | Верняєв Олег | 1993 | змс | ЗСУ | ДЮСШ «Юність Києва», НУФВСУ, ШВСМ | ЧС -2 | Сартинський Г.Л. Добровольський Е.А. |
9. | Власенко Владислав | 2008 | І | ЗСУ | ДЮСШ «Юність Києва», ОКІП | ЧМ -1 | Руденко Б.М., Полупанова Т.В. |
10. | Вознюк Іван | 2009 | ІІ | ЗСУ | ДЮСШ «Юність Києва» | ЧМ -2 | Полупанова Т.В., Степаненко В.В. |
11. | Геращенко Дмитро | 2007 | І | ЗСУ | ДЮСШ «Юність Києва», ОКІП | ЧМ -1 | Руденко Б.М., Полупанова Т.В. |
12. | Грибук Володимир | 1994 | мс | ЗСУ | ШВСМ м.Києва | ЧУ -1 | Сартинський Г.Л., Добровольський Е.А. |
13. | Данілов Леонід | 2009 | ІІ | ЗСУ | ДЮСШ «Юність Києва» | ЧМ -2 | Полупанова Т.В.,Степаненко В.В. |
14. | Завада Іван | 2007 | І | ЗСУ | ДЮСШ «Юність Києва», ОКІП | ЧМ -1 | Руденко Б.М, Полупанова Т.В. |
15. | Залуцький Дмитро | 2007 | І | ЗСУ | ДЮСШ «Юність Києва», ОКІП | ЧМ -1 | Оверченко С.Ф., Калініна Н.О. |
16. | Зівак Сергій | 2007 | ІІ | ЗСУ | ДЮСШ «Юність Києва» | ЧМ -3 | Калініна Н.О., Степаненко В.В. |
17. | Зікратий Тимофій | 2008 | І | ЗСУ | ДЮСШ «Юність Києва», ОКІП | ЧУ -2 | Оверченко С.Ф, Калініна Н.О. |
18. | Кифоренко Станіслав | 2009 | ІІ | ЗСУ | ДЮСШ «Юність Києва» | ЧМ -2 | Степаненко В.В, Калініна Н.О. |
19. | Колодій Пантелей | 2001 | мс | Україна | ШВСМ м.Києва | ЧУ -1 | Сартинський Г.Л., Добровольський Е.А. |
20. | Колотухін Артем | 2006 | І | Україна | СДЮШОР «Україна» | ЧМ -2 | Молєва О.М., Молєв М.В. |
21. | Коптецов Захар | 2009 | ІІ | ЗСУ | ДЮСШ «Юність Києва» | ЧМ -3 | Слатін О.М. |
22. | Кривошей Микита | 2009 | ІІ | ЗСУ | ДЮСШ «Юність Києва» | ЧМ -2 | Полупанова Т.В., Степаненко В.В. |
23. | Курабцев Максим | 1997 | мс | Україна | ДЮСШ 20, ШВСМ м.Києва | ЧУ -5 | КурабцевД.А,Лаврухін В.В. |
24. | Кучерук Артем | 2007 | І | ЗСУ | ДЮСШ «Юність Києва» | ЧМ -1 | Слатін О.М. |
25. | Лялін Андрій | 2006 | І | МОН | ДЮСШ 20, ОКІП | ЧУ -5 | Спітковський Г.І, Курабцев Д.А. |
26. | Магамедов Арслан | 2008 | І | ЗСУ | ДЮСШ «Юність Києва», ОКІП | ЧМ -1 | Руденко Б.М., Полупанова Т.В. |
27. | Мамедхан Еміль | 2007 | І | Україна | СДЮШОР «Україна» | ЧМ -2 | Молєв М.В., Молєва О.М. |
28. | Маркевич Матвій | 2008 | ІІ | Україна | СДЮШОР «Україна» | ЧМ -3 | Молєв М.В., Молєва О.М. |
29. | Мельников Микита | 2003 | кмс | МОН | ДЮСШ «Юність Києва», ШВСМ м.Києва, ОКІП | ЧУ -3 | Курабцев Д.А., Сартинський Г.Л. |
30. | Мельников Олександр | 2011 | ІІ | Україна | СДЮШОР «Україна» | ЧМ -3 | Молєва О.М., Молєв М.В. |
31. | Найда Кирило | 2007 | І | Україна | СДЮШОР «Україна» | ЧМ -1 | Молєва О.М., Молєв М.В. |
32. | Немножко Олександр | 2008 | І | ЗСУ | ДЮСШ «Юність Києва» | ЧМ -2 | Степаненко В.В, Калініна Н.О. |
33. | Патюк Данило | 2006 | І | ЗСУ | ДЮСШ «Юність Києва» | ЧМ -1 | Слатін О.М., Руденко Б.М. |
34. | Пахнюк Петро | 1991 | мсмк | ЗСУ | ШВСМ м. Києва | ЧУ -2 | Вязовкін М.О., Лаврухін В.В. |
35. | Перепьолкін Єгор | 2004 | кмс | МОН | ДЮСШ 20, ОКІП | ЧУ -5 | Курабцев Д.А. |
36. | Радівілов Ігор | 1992 | змс | Динамо | ШВСМ м. Києва | ЧУ -1 | Лаврухін В.В., Марчук |
37. | Рудницький Богдан | 2008 | ІІ | Україна | СДЮШОР «Україна» | ЧМ -2 | Молєва О.М., Молєв М.В. |
38. | Рудницький Назар | 2011 | ІІ | Україна | СДЮШОР «Україна» | ЧМ -2 | Молєва О.М., Молєв М.В. |
39. | Сидоренко Владислав | 2010 | ІІ | Україна | СДЮШОР «Україна» | ЧМ -2 | Молєва О.М., Молєв М.В., Тосхопоран О.М. |
40. | Складний Михайло | 2007 | І | ЗСУ | ДЮСШ «Юність Києва» | ЧМ -3 | Степаненко В.В., Калініна Н.О. |
41. | Супрун Богдан | 2004 | мс | МОН | ДЮСШ 20, ОКІП | ЧУ -5 | Добровольський Е.А., Курабцев Д.А. |
42. | Уланов Євген | 2005 | кмс | ЗСУ | ОКІП, ДЮСШ «Юність Києва» | ЧМ -2 | Калініна Н.О., Оверченко С.Ф. |
43. | Фещенко Олег | 2002 | мс | МОН | ДЮСШ 20, ШВСМ м.Києва | ЧУ -4 | Курабцев Д.А., Добровольський Е.А. |
44. | Ходаковський Микита | 2004 | мс | ЗСУ | ОКІП, ДЮСШ«Юність Києва» | ЧМ -2 | Оверченко С.Ф., Курабцев Д.А. |
45. | Швед Максим | 2008 | ІІ | ЗСУ | ДЮСШ «Юність Києва» | ЧМ -2 | Полупанова Т.В.,Степаненко В.В. |
46. | Швед Святослав | 2006 | І | ЗСУ | ДЮСШ «Юність Києва» | ЧУ -2 | Слатін О.М. |
47. | Шевченко Богдан | 2007 | ІІ | Україна | СДЮШОР «Україна» | ЧМ -2 | Молєва О.М., Молєв М.В. |
Жінки | |||||||
48. | Авдєєва Катерина | 2010 | ІІ | МОН | ДЮСШ 20 | ЧМ -1 | Ковальова О.Ф., Яценко С.М. |
49. | Балута Владислава | 2004 | мс | Україна | СДЮШОР «Україна» | ЧУ -6 | Вовченко Н.П., Савицька Т.І., Калугіна О.А. |
50. | Божок Тетяна | 2006 | кмс | МОН | ДЮСШ 20 | ЧМ -1 | Савицька Т.І., Яценко С.М. |
51. | Бойчук Надія | 2008 | І | Україна | СДЮШОР «Україна» | ЧМ -1 | Калугіна О.А., Вовченко Н.П., Савицька Т.І. |
52. | Бубліцька Дар’я | 2011 | ІІ | Україна | СДЮШОР «Україна» | ЧМ -1 | Бермічева Т, Вовченко Н.П., Савицька Т.І. |
53. | Варинська Діана | 2001 | мсмк | Україна Динамо | СДЮШОР «Україна» ОКІП, ШВСМ м.Києва | КС -1 | Каюкова Ю.М., Остапенко О.В. |
54. | Глущенко Ульяна | 2010 | ІІ | МОН | ДЮСШ 20 | ЧМ -2 | Яценко С.М. |
55. | Горанська Валерія | 2007 | кмс | Україна | СДЮШОР «Україна» | ЧУ -2 | Савицька Т.І.,Вовченко Н.П., Калугіна О.А. |
56. | Гунько Аліса | 2011 | ІІ | МОН | ДЮСШ 20 | ЧМ -1 | Ковальова О.Ф., Вершиніна Н.Ф. |
57. | Ємель’яненко Злата | 2010 | ІІ | МОН | ДЮСШ 20 | ЧМ -2 | Сорока Н.П. |
58. | Жгут Богдана | 2007 | кмс | МОН | ДЮСШ 20, ОКІП | ЧУ -2 | Яценко С.М. |
59. | Залізна Антоніна | 2010 | ІІ | Україна | СДЮШОР «Україна» | ЧМ -1 | Савицька Т.І.,Вовченко Н.П., Калугіна О.А. |
60. | Ковальова Богдана | 2010 | ІІ | МОН | ДЮСШ 20 | ЧМ -1 | Ковальова О.Ф. |
61. | Корж Олександра | 2001 | мс | МОН | ДЮСШ 20, НУФВСУ | ЧУ -1 | Чікова О.Е., Никитенко А.О. |
62. | Костенко Валерія | 2011 | ІІ | МОН | ДЮСШ 20 | ЧМ -3 | Ковальова О.Ф., Вершиніна Н.Ф. |
63. | Кубрак Софія | 2005 | кмс | МОН | ДЮСШ 20, ОКІП | ЧМ -3 | Вершиніна Н.Ф, Чікова О.Е., Никитенко А.О. |
64. | Кузьменко Олександра | 2009 | І | МОН | ДЮСШ 20, ОКІП | ЧМ -1 | Сорока Н.П., Яценко С.М. |
65. | Лев Анастасія | 2010 | ІІ | МОН | ДЮСШ 20 | ЧУ -3 | Абашина О.С. |
66. | Лип’янець Вікторія | 2004 | мс | Україна | СДЮШОР «Україна» | ЧУ -6 | Калугіна О.А., Вовченко Н.П., Савицька Т.І. |
67. | Лобок Діана | 2008 | І | Спартак | ДЮСШ 2 КМ ФСТ «Спартак», ОКІП |
| Никитенко А.О. , Чікова О.Е. Зеленська Т.В. |
68. | Маловік Мілана | 2009 | І | Україна | СДЮШОР «Україна» | ЧМ -1 | Вовченко Н.П., Савицька Т.І., Калугіна О.А. |
69. | Манерна Єсенія | 2012 | ІІ | Україна | СДЮШОР «Україна» | ЧМ -1 | Савицька Т.І.,Вовченко Н.П., Калугіна О.А. |
70. | Муржак Дар’я | 2004 | мс | Україна | ОКІП | ЧУ -3 | Лев А.В., Першина О.М. |
71. | Мустафаєва Аміна | 2010 | ІІ | МОН | ДЮСШ 20 | ЧМ -3 | Абашина О.С. |
72. | Набожник Зоряна | 2011 | ІІ | МОН | ДЮСШ 20 | ЧМ -2 | Абашина О.С. |
73. | Осіпова Валерія | 2001 | мс | Україна | НУФВСУ, ШВСМ м.Києва | ЧУ -1 | Першина О.М., Лев А.В. |
74. | Подвиг Софія | 2009 | І | МОН | ДЮСШ 20 | ЧМ -1 | Ковальова О.Ф., Вершиніна Н.Ф. |
75. | Прилуцька Марина | 2007 | кмс | МОН | ДЮСШ 20 | ЧМ -1 | Яценко С.М. |
76. | Радівілова Ангеліна | 1991 | мсмк | МОН Динамо | ШВСМ м.Києва | ЧУ -1 | Каюкова Ю.М. |
77. | Радкевич Дар’я | 2007 | кмс | Спартак | ДЮСШ 2 КМ ФСТ «Спартак», ОКІП | ЧУ -2 | Никитенко А.О., Чікова О.Е., Зеленська Т.В. |
78. | Семенюшко Марія | 2007 | кмс | МОН | ДЮСШ 20, ОКІП | ЧМ -3 | Никитенко А.О., Чікова О.Е., |
79. | Соловей Анна | 2009 | І | МОН | ДЮСШ 20, ОКІП | ЧМ -3 | Сорока Н.П., Никитенко А.О., Чікова О.Е. |
80. | Федорова Яна | 1998 | мс | МОН | ШВСМ м.Києва, ДЮСШ 20 НУФВСУ | ЧУ -1 | Першина О.М., Слюсарчук О.М. |
81. | Харченко Анастасія | 2007 | кмс | Україна | СДЮШОР «Україна» | ЧМ -2 | Савицька Т.І., Калугіна О.А., Вовченко Н.П. |
82. | Холманова Тіна | 2007 | кмс | Україна | СДЮШОР «Україна» |
| Савицька Т.І. |
83. | Цибулько Марта | 2005 | кмс | Україна | СДЮШОР «Україна» | ЧМ -4 | Калугіна О.А., Вовченко Н.П., Савицька Т.І. |
84. | Чорна Дар’я | 2009 | І | МОН | ДЮСШ 20, ОКІП | ЧУ -3 | Ковальова О.Ф., Абашина О.С. |