№ з/п | Прізвище, ім’я спортсмена | Рік народ. | Роз- ряд | ФСТ та відомст | Спортивна школа, СК | Вид програми | Результ 2019-20 р. | Прізвище ініціали тренера |
Чоловіки | ||||||||
1. | Анес Еннакаши | 1999 | І |
| СК "Нікко" | К-1 -67 | ЧУ-2 | Опенько О. |
2. | Антоненко Олег | 2001 | ІІ |
| СК "Олімп" | Лоу-кік-лайт -75 | ЧУ-3 | Чумак М. |
3. | Безімений Іван | 1999 | І |
| КДЮСШ «РИНГ» | Лоу-кік-лайт-70 | ЧМ-1 | Варгоцька К.А. Солодовнік В.М. |
4. | Воронин Євген | 1995 | І | Україна | КДЮСШ Арсенал | К-1 -60 | ЧУ-1 | Руденко А. М. |
5. | Гайдай Іван | 1998 | І |
| СК «Отаман» | К-1 -70 | ЧУ-2 | Козлов О. С. |
6. | Гаценко Олег | 1991 | кмс | Спартак | ЦДЮСШ Спартак | Лоу-кік-лайт -70 | ЧУ-1 | Сизенко О., Шрамченко Д. |
7. | Даценко Роман | 1997 | кмс |
| КДЮСШ «РИНГ» | К-1 -79 | ЧМ-2 | Носков А. В |
8. | Дацюк Тарас | 1999 | кмс |
| КДЮСШ «РИНГ» | Лоу-кік -60 | ЧМ-2 | Носков А. В. |
9. | Дейнеко Євгеній | 2000 | кмс |
| СК "Олімп" | Лоу-кік-лайт -60 | ЧУ-1 | Чумак М. |
10. | Дубик Андрій | 1994 | І | Спартак | ЦДЮСШ Спартак | Лоу-кік-лайт -65 | ЧУ-3 | Сизенко О., Шрамченко Д. |
11. | Задорожний Олександр | 1989 | мсмк |
| СК «Атек» | К-1 -79 | ЧУ-2 | Кузьмік А. О. |
12. | Іванов Владислав | 2000 | ІІ |
| СК "Олімп" | Лоу-кік-лайт -75 | ЧМ-1 | Чумак М. |
13. | Квятківський Ян | 1998 | І |
| СК "Олімп" | К-1 -70 |
| Чумак М. |
14. | Кисіль Артем | 1999 | І |
| КДЮСШ «РИНГ» | Лоу-кік -63,5 | ЧУ-3 | Носков А. В |
15. | Коваленко Олександр | 1997 | І |
| СК «Фаворит» | К-1 -90 | ЧУ-2 | Чемерис А. В. |
16. | Корзин Віктор | 1986 | кмс | Спартак | ЦДЮСШ Спартак | Лоу-кік-лайт -65 | ЧУ-3 | Сизенко О., Корзин В. |
17. | Костромін Іван | 2000 | І |
| СК "Олімп" | Лоу-кік-лайт -60 | ЧУ-2 | Чумак М. |
18. | Макаренко Богдан | 1991 | І | Спартак | ЦДЮСШ ФСТ «Спартак» | Лоу-кік-лайт -70 | ЧУ-3 | Сизенко О., Шрамченко Д. |
19. | Масуд Башар | 2000 | І |
| СК “ЕБШ” | Лоу-кік-лайт, -63,5 | ЧМ-1 | Погребняк О. |
20. | Мелешко Віталій | 1995 | І | Україна | КДЮСШ «Арсенал» | К-1 -83 | ЧУ-1 | Руденко А. М. |
21. | Михайлов Олексій | 1996 | І |
| СК "Мангуст" | К-1 -76 | ЧУ-1 | Ахметов А. |
22. | Онікиєнко Давід | 2000 | ІІІ |
| КДЮСШ «РИНГ» | Лоу-кік -72,5 | ЧМ-1 | Носков А. В. |
23. | Ромашкан Максим | 2001 | І |
| СК «Фаворит» | К-1 -63,5 | ЧУ-3 | Чемерис А. В. |
24. | Ромащенко Артур | 1989 | І |
| КДЮСШ «РИНГ» | Фул-контакт -63,5 | ЧМ-1 | Матвійчук І. |
25. | Савчук Андрій | 1999 | І |
| СК «Фаворит» | К-1 -83 | ЧУ-2 | Чемерис А. В. |
26. | Сапон Олексій | 2000 | І |
| СК «Отаман» | К-1 -76 | ЧУ-3 | Козлов О. С. |
27. | Сидоренко Нікіта | 2001 | мс |
| «F.C.F.» | Лоу-кік-лайт -80 | ЧУ-1 | Лобода А. О. |
28. | Синельник Вадим | 1999 | І |
| СК "Олімп" | Лоу-кік-лайт +95 | ЧМ-1 | Чумак М. |
29. | Чеботар Антон | 1992 | кмс |
| СК «ФАЙТЕР» | Лоу-кік +90 | ЧУ-1 | Тищенко А. |
30. | Чиркова Анастасія | 1999 | І | Україна | КДЮСШ «Арсенал» | К-1 -67 | ЧУ-2 | Куц В. А. |
31. | Шевчук Роман | 1997 | І |
| СК “ЕБШ” | Лоу-кік-лайт -70 | ЧМ-1 | Погребняк О. |
32. | Яловчук Михайло | 2000 | І |
| «Тайфун» | Лайт-контакт -70 | ЧУ-2 | Бочкор М. В. |
33. | Абламський Максим | 2002 | ІІ |
| СК «Атек» | Лоу-кік-лайт -75 | ЧМ-1 | Кузьмік А. А. |
34. | Аксьонов Олександр | 2003 | І |
| СК «Кондор» | лайт-контакт -60 | ЧМ-2 | Дроботов Ю. І. |
35. | Буйвал Нікіта | 2003 | ІІ |
| КМП “Фортуна” | лайт-контакт -50 | ЧУ-1 | Гребень Є. М. |
36. | Булін Данило | 2003 | ІІ |
| КДЮСШ «РИНГ» | Лоу-кік-лайт -50 | ЧУ-3 | Носков А. В. |
37. | Візер Максим | 2003 | І | Україна | КДЮСШ «Арсенал» | К-1 +49 | ЧУ-2 | Руденко А. М. |
38. | Голубець Богдан | 2001 | ІІ |
| А «Тайфун» | Лоу-кік-лайт -75 | ЧУ-2 | Бочкор М. В. |
39. | Денисюк Микита | 2001 | І |
| СК «Кондор» | Лоу-кік -72,5 | ЧУ-2 | Дроботов Ю. І. |
40. | Домніков Ілля | 2003 | ІІ |
| СК "Олімп" | Лоу-кік-лайт -65 | ЧУ-5 | Чумак М. |
41. | Житник Микола | 2003 | І |
| СК «Отаман» | К-1 -67 | ЧУ-3 | Баток Д. В. |
42. | Завалій Олексій | 2003 | І |
| СК "Олімп" | Лоу-кік -63,5 | ЧМ-1 | Чумак М. |
43. | Заглян Дмитро | 2002 | ІІ |
| СК «Атек» | лайт-контакт -65 | ЧУ-2 | Кузьмік А. О. |
44. | Коломієць Софія | 2003 | ІІ |
| КМШБМ «ТЬЄН МАО» | Лоу-кік-лайт +65 | ЧУ-2 | Сібгатулін В. |
45. | Кудь Владислав | 2002 | ІІ |
| Kick-Stars | Лоу-кік-лайт -60 | ЧУ-2 | Ковалевський В. О. |
46. | Лапатійов Даніїл | 2003 | І |
| СК «Фортуна» | Фул-контакт -79 | ЧУ-2 | Гребень Є. М. |
47. | Маслік Данііл | 2001 | І |
| КДЮСШ «РИНГ» | Лоу-кік-лайт-81 | ЧМ -1 | Варгоцька К.А. Солодовнік В.М. |
48. | Мельник Дмитро | 2003 | І |
| ЦВПСВМ «ДЕСАНТНИК» | К-1 -67 | ЧУ-3 | Власов М. О. |
49. | Міщенко Іван | 2002 | ІІ |
| СК «Атек» | Лоу-кік-лайт -75 | ЧУ-3 | Кузьмік А. О. |
50. | Нестеренко Лев | 2003 | І |
| СК «Отаман» | К-1 +67 | ЧМ-2 | Козлов А. С. |
51. | Нікітченко Ахмед | 2002 | ІІ |
| СК «Атек» | Лоу-кік-лайт -75 | ЧУ-2 | Кузьмік А. О. |
52. | Палюта Денис | 2001 | І |
| КДЮСШ РИНГ | Лоу-кік -86 | ЧМ-2 | Носков А. В. |
53. | Пархоменко Денис | 2001 | кмс | Україна | КДЮСШ Арсенал | Лоу-кік -70 | ЧУ-2 | Руденко А. М. |
54. | Перевета Богдан | 2002 | ІІ |
| СК «Атек» | лайт-контакт -65 | ЧУ-3 | Кузьмік А. О. |
55. | Пономаренко Віталий | 2002 | ІІ |
| СК «Атек» | Лоу-кік-лайт -65 | ЧУ-2 | Кузьмік А. О. |
56. | Преснаков Костянтин | 2001 | ІІ |
| КДЮСШ «РИНГ» | Лоу-кік-лайт +80 | ЧУ-3 | Носков А. В. |
57. | Рубан Тимофій | 2002 | ІІ |
| СК «Ванкай» | Лайт-контакт, лоу-кік-лайт -55 | ЧМ-1 | Дзюбенко М. Г. |
58. | Рустамханли Орхан | 2001 | І |
| СК «Атек» | Фул-к, Лоу-кік -72,5 | ЧУ-1 | Кузьмік А. О. |
59. | Сумиш Костянтин | 2001 | І | Спартак | ЦДЮСШ Спартак | Лоу-кік -67 | ЧУ-1 | Сизенко О., Шрамченко Д. |
60. | Терещенко Євген | 2003 | ІІ |
| СК «Ванкай» | лайт-контакт -70 | ЧМ-1 | Дзюбенко М. Г. |
61. | Тітов Артем | 2002 | ІІ |
| КДЮСШ «РИНГ» | Лоу-кік-лайт -65 | ЧУ-5 | Носков А. В. |
62. | Холодьон Олександр | 2002 | ІІ |
| КДЮСШ «РИНГ» | Лоу-кік-лайт -75 | ЧУ-5 | Носков А. В. |
63. | Чепурно Данило | 2002 | ІІІ |
| КДЮСШ «РИНГ» | Лоу-кік-лайт-70 | ЧМ -1 | Варгоцька К.А. Солодовнік В.М. |
64. | Чередніченко Назар | 2002 | ІІ |
| КДЮСШ «РИНГ» | Лоу-кік-лайт -75 | ЧУ-3 | Носков А. В. |
65. | Юрченко Данила | 2002 | ІІ |
| КДЮСШ «РИНГ» | Лоу-кік-лайт -50 | ЧУ-3 | Носков А. В. |
66. | Литовченко Роман | 1988 | І |
| «ТЬЄН МАО» | Лоу-кік -72,5 | ЧМ-1 | Сігбатулін В. |
67. | Коваль Александр | 1998 | ІІ |
| БК "Легион" | Лоу-кік -72,5 | ЧМ-2 | Збарах А. В. |
68. | Глуздовський Андрій | 2001 | І |
| СК «Фаворит» | Лоу-кік -83 | ЧМ-2 | Чемерис А. В. |
69. | Лапатійов Даніїл | 2003 | І |
| КМП “Фортуна” | Лоу-кік -76 | ЧМ-2 | Гребень Є. |
70. | Візер Максим | 2003 | І | Україна | КДЮСШ «Арсенал» | Лоу-кік -76 | ЧМ-1 | Руденко А. М. |
71. | Харьков Давид | 2003 | І |
| КДЮСШ «РИНГ» | К-1-70 | ЧМ -1 | Варгоцька К.А. Солодовнік В.М. |
Юніори | ||||||||
72. | Рябчіков Кіріл | 2004 | І | Україна | КДЮСШ «Арсенал» | К-1 -67 | ЧУ-2- | Руденко А. М. |
73. | Сичевский Павло | 2004 | І |
| «F.C.F.» | К-1, Лоу-кік -49 | ЧУ-1 | Лобода А. О. |
74. | Старожилов Пилипп | 2004 | І |
| СК «Отаман» | Лоу-кік -61 | ЧМ-2 | Козлов А. С. |
75. | Буйвол Микола | 2004 | І юн |
| КДЮСШ «РИНГ» | Лоу-кік 52 | ЧМ-1 | Носков А. В |
76. | Думанський Максим | 2004 | І |
| ЦВПСВМ «ДЕСАНТНИК» | К-1 -58 | ЧУ-2 | Адаменко М. А. |
77. | Вашист Даніїл | 2004 | І | Україна | КДЮСШ «Арсенал» | Лоу-кік-лайт -50 | ЧМ-1 | Руденко А. М. |
78. | Федоряко Максим | 2004 | І | Україна | КДЮСШ «Арсенал» | К-1 -61 | ЧМ-1 | Куц В. А. |
79. | Гаркавлюк Віталій | 2004 | ІІІ |
| СК «ФАЙТЕР» | К-1 -55 | ЧМ-1 | Тищенко А. |
80. | Іскандаров Ельмір | 2004 | І |
| СК "Мангуст" | К-1, Лоу-кік -67 | ЧМ -2 | Ахметов А. |
81. | Кущ Микола | 2004 | І | Україна | КДЮСШ «Арсенал» | К-1 -46 | ЧМ-1 | Куц В. А. |
82. | Будницкий Микола | 2008 | ІІ юн |
| СК «Отаман» | лайт-контакт -35 | ЧУ-1 | Козлов О. С. |
83. | Ворецький Олександр | 2007 | І юн |
| Косікі | К-1, лоу-кік -40 | ЧУ-2 | Дмитрієв І. |
84. | Воронков Володимир | 2007 | І юн | Україна | КДЮСШ «Арсенал» | К-1 -43 | ЧУ-1 | Кротевич В. А. |
85. | Грамчук Артем | 2007 | ІІ юн |
| «F.C.F.» | Семі-контакт -35 | ЧУ-5 | Лобода А. О. |
86. | Дзюбак Іван | 2007 | ІІ юн |
| СК «ГЕЛІОС» | семі-контакт -45 | ЧМ-2 | Крижановський А. А. |
87. | Заставний Нікіта | 2007 | ІІІ юн |
| ЦВПСВМ «ДЕСАНТНИК» | Лоу-кік-лайт -40 | ЧУ-5 | Ільченко С. С. |
88. | Ільїн Ростислав | 2008 | І юн |
| «F.C.F.» | Семі-ко, лайт-конт., Лоу-кік-лайт -30 | ЧМ-1 | Лобода А. О. |
89. | Кальмус Олександр | 2008 | І | Україна | КДЮСШ Арсенал | Лоу-кік -34 | ЧУ-3 | Кротевич В. А. |
90. | Капустін Богдан | 2008 | ІІ юн |
| СК «Отаман» | лайт-контакт -40 | ЧУ-2 | Козлов О. С. |
91. | Ключник Владислав | 2008 | ІІ юн |
| Kick-Stars | лайт-контакт +45 | ЧУ-2 | Ковалевський В. О. |
92. | Комолов Артем | 2008 | І юн |
| СК «ГЕЛІОС» | семі-контакт -35 | ЧМ-2 | Крижановський А. А. |
93. | Корнієнко Ярослав | 2004 | І юн |
| СК «ГЕЛІОС» | семі-контакт, лайт-контакт -60 | ЧМ-1 | Крижановський А. А. |
94. | Костромін Валерій | 2004 | ІІ юн |
| «Тайфун» | лайт-контакт -50 | ЧУ-5 | Бочкор М. В. |
95. | Кравчук Руслан | 2007 | ІІ |
| А «Тайфун» | лайт-контакт +45 | ЧУ-1 | Бочкор М. В. |
96. | Крижановський Євгеній | 2005 | ІІ юн |
| СК «ГЕЛІОС» | семі-контакт -40 | ЧМ-2 | Крижановський А. А. |
97. | Лоєнко Дмитро | 2007 | І |
| СК «Отаман» | Лоу-кік, лоу-кік-лайт -40 | ЧУ-1 | Козлов О. С. |
98. | Малишев Андрій | 2008 | ІІ | Спартак | ЦДЮСШ ФСТ «Спартак» | Лоу-кік-лайт -35 | ЧУ-3 | Сизенко О., Шрамченко Д. |
99. | Маслак Павло | 2004 | ІІ юн |
| «Тайфун» | лайт-контакт -55 | ЧМ-2 | Бочкор М. В. |
100. | Маслянко Кирило | 2004 | ІІ юн | Спартак | ЦДЮСШ ФСТ «Спартак» | Лоу-кік-лайт +60 | ЧМ-2 | Сизенко О., Шрамченко Д. |
101. | Михайлюк Артур | 2006 | І юн |
| ЦДЮСШ Спартак | Лоу-кік -49 | ЧМ-2 | Власов М. О. |
102. | Москалюк Владислав | 2007 | І юн |
| СК «Отаман» | Лоу-кік -55, К-1 -52 | ЧМ-2 | Козлов О. С. |
103. | Науменко Євген | 2004 | ІІ юн |
| СК «ГЕЛІОС» | семі-контакт, лайт-контакт + 60 | ЧМ-1 | Крижановський А. А. |
104. | Нижник Віталій | 2005 | І юн |
| КМП Фортуна | Лоу-кік +58 | ЧУ-3 | Гребень Є. М. |
105. | Омелянчук Станіслав | 2005 | ІІІ юн |
| КК «КІ» | семі-контакт +60 | ЧМ-2 | Кубасов М. |
106. | Павлюченко Іван | 2007 | І | Україна | КДЮСШ Арсенал | Лоу-кік -34 | ЧУ-2 | Кротевич В. А. |
107. | Пасіченко Олександр | 2008 | І юн |
| КДЮСШ «РИНГ» | Фул-контакт -31 | ЧМ-1 | Матвійчук І. |
108. | Петров Микола | 2005 | ІІІ юн |
| КК «КІ» | семі-контакт -60 | ЧМ-2 | Кубасов М. |
109. | Полстяний Сергій | 2008 |
|
| ГО «КЛШ» | лайт-контакт -40 | ЧУ-1 | Лемешко Т. |
110. | Рак Богдан | 2008 | ІІ юн |
| Kychko Team | Семі-контакт +40 | ЧУ-2 | Кичко А. В. |
111. | Романченко Нікіта | 2007 | ІІ юн |
| СК «ГЕЛІОС» | семі-контакт -45 | ЧМ-1 | Крижановський А. А. |
112. | Соболівський Іван | 2007 | ІІ юн |
| ЦВПСВМ «ДЕСАНТНИК» | Лоу-кік-лайт -40 | ЧУ-3 | Ільченко С. С. |
113. | Терещенко Дмитро | 2006 | ІІ юн |
| Kick-Stars | лайт-контакт -40 | ЧУ-5 | Ковалевський В. О. |
114. | Ткаченко В’ячеслав | 2006 | ІІ юн |
| КМП “Фортуна” | лайт-контакт -60 | ЧМ-2 | Гребень Є. М. |
115. | Чвиков Назар | 2008 | ІІ юн |
| ГО «КЛШ» | лайт-контакт -40 | ЧУ-3 | Лемешко Т. |
116. | Чекмишев Гнат | 2005 | І юн | Україна | КДЮСШ «Арсенал» | Лоу-кік +58 | ЧУ-3 | Кротевич В. А. |
117. | Чечель Ілля | 2008 | ІІ юн |
| ГО «КЛШ» | лайт-контакт -35 | ЧУ-3 | Лемешко Т. |
118. | Шаров Роман | 2005 | І | Україна | КДЮСШ «Арсенал» | Лоу-кік -37 | ЧУ-2 | Кротевич В. А. |
119. | Акінін Дмитро | 2007 | І юн |
| КДЮСШ «РИНГ» | Семі-контакт -40 | ЧМ-1 | Носков А. В. |
120. | Инжеватов Федір | 2007 | І юн |
| КДЮСШ «РИНГ» | Семі-контакт -50 | ЧМ-1 | Носков А. В. |
121. | Петров Олексій | 2005 | І юн |
| ШВМ «Саторі но Мічі» | лайт-контакт -40 | ЧМ-1 | Тарасов Д. О. |
122. | Бондаренко Олександр | 2007 | І юн |
| ЦВПСВМ «ДЕСАНТНИК» | лайт-контакт -40 | ЧМ-2 | Ільченко С. С. |
123. | Хохотва Станіслав | 2006 | І юн |
| КДЮСШ «РИНГ» | лайт-контакт -0 | ЧМ-2 | Солодовник В. |
124. | Ящук Дмитро | 2008 | І юн |
| КДЮСШ «РИНГ» | Семі-контакт -50 | ЧМ-2 | Носков А. В. |
125. | Баганець Олексій | 2007 | І юн |
| КДЮСШ «РИНГ» | Лоу-кік-лайт -45 | ЧМ-1 | Носков А. В. |
126. | Соболівський Іван | 2007 | І юн |
| ЦВПСВМ «ДЕСАНТНИК» | Лайт-контакт -45 | ЧМ-1 | Ільченко С. С. |
127. | Сторожук Іван | 2008 | І юн | Україна | КДЮСШ «Арсенал» | Лоу-кік-лайт -40 | ЧМ-1 | Руденко А. М. |
128. | Яковенко Олександр | 2008 | І юн |
| БК "Легион" | Лоу-кік-лайт -40 | ЧМ-2 | Збарах А. В. |
129. | Пасічник Максим | 2006 | ІІ юн |
| ЦВПСВМ ДЕСАНТ | Лоу-кік-лайт -45 | ЧМ-2 | Ільченко С. С. |
130. | Абу Ханиш Алі | 2008 | І юн |
| БК "Легион" | Лоу-кік-лайт -45 | ЧМ-2 | Збарах А. В. |
131. | Петров Олексій | 2005 | І юн |
| ШВМ «Саторі но Мічі» | Лоу-кік-лайт -35 | ЧМ-2 | Тарасов Д. О. |
132. | Рубленко Іван | 2005 | ІІІ юн |
| ЦВПСВМ «ДЕС» | Лоу-кік-лайт -60 | ЧМ-1 | Ільченко С. С. |
133. | Захарчук Назар | 2003 | І | Україна | КДЮСШ «Арсенал» | Лоу-кік -54 | ЧМ-1 | Руденко А. М. |
134. | Чінь Лан | 2003 | І |
| КДЮСШ «РИНГ» | Лоу-кік -54 | ЧМ-2 | Носков А. В. |
135. | Іванчук Андрій | 2003 | І |
| СК "Файтер" | Лоу-кік -63,5 | ЧМ-2 | Соломко В. |
136. | Олексюк Богдан | 2003 | І |
| КДЮСШ «РИНГ» | Лоу-кік -63,5 | ЧМ-1 | Носков А. В. |
137. | Поліщук Денис | 2007 | І юн |
| ЦВПСВМ «ДЕСАНТНИК» | Лоу-кік +58 | ЧМ-1 | Ільченко С. С. |
138. | Шаров Роман | 2006 | І |
| "F.C.F" | Лоу-кік -43 | ЧМ-2 | Лобода А. О. |
139. | Рубленко Даниїл | 2007 | І юн |
| ЦВПСВМ «ДЕСАНТНИК» | Лоу-кік -43 | ЧМ-1 | Ільченко С. С. |
140. | Розумовський Данило | 2004 | І юн |
| ЦВПСВМ «ДЕСАНТНИК» | К-1 -67 | ЧМ-1 | Ільченко С. С. |
141. | Тиченко Богдан | 2005 | І |
| КДЮСШ «Арсенал» | К-1 -67 | ЧМ-2 | Тиченко Богдан |
142. | Ярмоленко Владислав | 2004 | І юн |
| КМШБМ «Т МАО» | Лоу-кік -52 | ЧМ-1 | Сігбатулін В. |
Юнаки | ||||||||
143. | Алєксєєв Ілля | 2009 | ІІ юн | Україна | КДЮСШ «Арсенал» | Лоу-кік-лайт -35 | ЧУ-2 | Кротевич В. А. |
144. | Кузьомко Артем | 2009 | ІІ юн | Спартак | ЦДЮСШ ФСТ «Спартак» | Лоу-кік-лайт -35 | ЧУ-5 | Сизенко О., Шрамченко Д. |
145. | Буртовий Давід | 2010 | ІІ юн | Україна | КДЮСШ Арсенал | Лоу-кік-лайт -22 | ЧУ-1 | Кротевич В. А. |
146. | Вішталь Давид | 2009 | ІІ юн |
| «F.C.F.» | Лоу-кік-лайт -25 | ЧУ-1 | Лобода А. О. |
147. | Власенко Олександр | 2009 | ІІІ юн |
| КК «КІ» | Семі-контакт- | ЧМ-1 | Кубасов М. |
148. | Козелько Богдан | 2010 | ІІ юн |
| Kick-Stars | Лоу-кік-лайт, лайт-контакт -30 | ЧУ-1 | Ковалевський В. О. |
149. | Колесниченко Богдан | 2009 | ІІ юн |
| СК «ГЕЛІОС» | семі-контакт -30 | ЧМ-2 | Крижановський А. А. |
150. | Колпак Іван | 2011 | ІІІ юн |
| ЦВПСВМ «ДЕСАНТНИК» | лайт-контакт, лайт-контакт -30 | ЧМ-1 | Ільченко О. М. |
151. | Янченко Нікіта | 2009 | ІІ юн | Спартак | ЦДЮСШ ФСТ «Спартак» | Лоу-кік-лайт -35 | ЧУ-3 | Сизенко О., Шрамченко Д. |
152. | Єщенко Вадим | 2009 | І юн | Спартак | ЦДЮСШ ФСТ «Спартак» | Лайт-контакт, Лоу-кік-лайт +35 | ЧМ-1 | Сизенко О., Шрамченко Д. |
153. | Костюк Ілля | 2010 | ІІ юн | Україна | КДЮСШ «Арсенал» | Лоу-кік-лайт -25 | ЧУ-5 | Кротевич В. А. |
154. | Котигорошко Олександр | 2011 | ІІІ юн |
| КК карате «КІ» | семі-контакт -25 | ЧМ-2 | Кубасов М. |
155. | Новічков Дмитро | 2011 | ІІІ юн |
| ЦВПСВМ «ДЕСАНТНИК» | Лоу-кік-лайт, лайт-контакт -30 | ЧМ-2 | Ільченко О. М. |
156. | Носов Іван | 2012 | ІІ юн | Спартак | ЦДЮСШ ФСТ «Спартак» | Лоу-кік-лайт -22 | ЧМ-2 | Сизенко О., Шрамченко Д. |
157. | Полонський Сергій | 2009 | ІІ юн. |
| «Тайфун» | Лоу-кік-лайт, лайт-контакт -30 | ЧУ-3 | Бочкор М. В. |
158. | Онищенко Даніла | 2009 | ІІ юн | Спартак | ЦДЮСШ ФСТ «Спартак» | Лоу-кік-лайт -35 | ЧУ-2 | Сизенко О., Шрамченко Д. |
159. | Чекмишев Влад | 2010 | ІІ юн | Україна | КДЮСШ «Арсенал» | Лоу-кік-лайт -35 | ЧУ-5 | Кротевич В. А. |
160. | Попов Максим | 2009 | ІІ юн | Спартак | ЦДЮСШ Спартак | лайт-контакт -35 | ЧУ-1 | Сизенко О., Шрамченко Д. |
161. | Пустовіт Данило | 2009 | ІІ юн |
| СК «Отаман» | лайт-контакт +35 | ЧУ-2 | Козлов О. С. |
162. | Козелько Богдан | 2010 | І юн |
| ШВМ «Саторі но Мічі» | Лайт-контакт -30 | ЧМ-1 | Тарасов Д. О. |
163. | Шемет Данило | 2011 | І юн |
| ЦВПСВМ «ДЕСАНТНИК» | Лайт-контакт -30 | ЧМ-2 | Ільченко О. М. |
164. | Баганець Олександр | 2011 | І юн |
| КДЮСШ «РИНГ» | Лайт-контакт, лоу-кік-лайт -35 | ЧМ-1 | Носков А. В. |
165. | Кузьменко Владислав | 2010 | І юн |
| ЦВПСВМ «ДЕСАНТНИК» | Лайт-контакт, лоу-кік-лайт -35 | ЧМ-2 | Ільченко С. С. |
166. | Щуровський Денис | 2011 | І юн |
| ШВМ «Саторі но Мічі» | Лайт-контакт, лоу-кік-лайт -35 | ЧМ-1 | Тарасов Д. О. |
167. | Погребняк Ігор | 2010 | І юн |
| СК "Файтер" | лоу-кік-лайт +35 | ЧМ-1 | Соломко В. |
168. | Козелько Богдан | 2010 | І юн |
| ШВМ «Саторі но Мічі» | лоу-кік-лайт -30 | ЧМ-1 | Тарасов Д. О. |
169. | Мартинович Михайло | 2010 | І юн |
| КДЮСШ «РИНГ» | лоу-кік-лайт -35 | ЧМ-1 | Гребень Є. |
170. | Пилявський Ярослав | 2010 | І юн | Україна | КДЮСШ «Арсенал» | лоу-кік-лайт -35 | ЧМ-2 | Руденко А.М. |
171. | Янченко Нікіта | 2009 | І юн | Спартак | ЦДЮСШ Спартак | Лоу-кік-лайт -45 | ЧМ-1 | Сизенко О., Шрамченко Д. |
172. | Радкевич Дмитро | 2009 | І юн |
| ЦВПСВМ «ДЕСАНТНИК» | Лоу-кік-лайт +45 | ЧМ-2 | Ільченко С. С. |
173. | Бевз Пилип | 2009 | І юн |
| ЦВПСВМ «ДЕСАНТНИК» | лоу-кік-лайт -35 К-1 -37 | ЧМ-1 | Ільченко С. С. |
174. | Приходько Олександр | 2008 | І юн | Україна | КДЮСШ Арсенал | лоу-кік-лайт -35 | ЧМ-2 | Кротевич В. А. |
Жінки | ||||||||
175. | Дідикало Діана | 2000 | ІІ |
| КМП Фортуна | Лайт-контакт, лоу-кік-лайт -65 | ЧМ-1 | Гребень Є. М. |
176. | Корнелюк Олена | 1982 | ІІ |
| Kick-Stars | лайт-контакт -65 | ЧМ-2 | Ковалевський В. О. |
177. | Лебедєва Анна | 1995 | ІІ |
| СК «ЕБШ» | Лоу-кік-лайт -70 | ЧМ-2 | Погребняк О.В. |
178. | Бідна Альона | 2003 | ІІ |
| «Тьен Мао» | Лоу-кік-лайт | ЧМ-1 | Сібгатулін В.О. |
179. | Кушнірук Софія | 2003 | ІІІ |
| Олімп | Лоу-кік-лайт | ЧМ-2 | Чумак М.О. |
180. | Шведова Єва | 2003 | ІІ |
| СК «Отаман» | Лоу-кік-лайт- 55 | ЧМ-1 | Козлов О. С. |
181. | Свергуненко Катерина | 1992 | І |
| СК «КБК» | Лоу-кік -48 | ЧМ-1 | Христенко Т. А. |
182. | Таракулова Тахміна | 2001 | І |
| КДЮСШ «РИНГ» | Лоу-кік-лайт-55 | ЧК -1 | Варгоцька К.А. Солодовнік В.М. |
Юніорки | ||||||||
183. | Гомбо Аліна | 2007 | ІІ |
| Kychko Team | Семі-контакт, Лайт-контакт +40 | ЧУ-3 | Кичко А. В. |
184. | Нагорна Ірина | 2008 | І |
| «F.C.F.» | Фул-контакт -34, лоу-кік-лайт, -35 | ЧМ-1 | Лобода А. О. |
185. | Нікіфорова Аліна | 2008 | ІІ |
| ЦВПСВМ «ДЕСАНТНИК» | Лоу-кік-лайт, Лайт-контакт, лоу-кік -45 | ЧМ-1 | Ільченко С. С. |
186. | Плахотнюк Анна | 2006 | І |
| «F.C.F.» | Фул-контакт -45 | ЧУ-1 | Лобода А. О. |
187. | Покрасенко Аня | 2008 | ІІІ |
| Kychko Team | Семі-контакт, Лайт-контакт -40 | ЧУ-1 | Кичко А. В. |
188. | Прохорова Ангеліна | 2004 | І |
| СК «Отаман» | К-1 -55 | ЧМ-2 | Козлов О. С. |
189. | Шома Ангеліна | 2007 | ІІ |
| СК «Отаман» | Лоу-кік-лайт -45 | ЧУ-2 | Козлов О. С. |
190. | Юрченко Діана | 2008 | ІІ |
| ЦВПСВМ ДЕСАНТ | Лоу-кік-лайт-40 | ЧМ-1 | Адаменко М. А. |
191. | Лаврієнко Дарина | 2005 | ІІІ |
| КДЮСШ «РИНГ» | Лайт-контакт -55 | ЧМ-2 | Солодовник В. |
192. | Шинкаренко Елизавета | 2006 | І |
| БК "Легион" | Лайт-контакт -55 | ЧМ-1 | Збарах А. В. |
193. | Прокушева Юліанна | 2005 | ІІ |
| КДЮСШ «РИНГ» | Лайт-контакт +65 | ЧМ-2 | Солодовник В. |
194. | Сербина Ева | 2004 | ІІ |
| БК "Легион" | Лайт-контакт +65 | ЧМ-1 | Збарах А. В. |
Дівчата | ||||||||
195. | Вітковська Крістіна | 2010 | ІІ юн |
| Kick-Stars | лайт-контакт +30 | ЧУ-5 | Ковалевський В. О. |
196. | Дворнік Вікторія | 2011 | ІІ юн |
