№ зп | Прізвище, ім’я спортсмена | Рік нар. | Роз- ряд | ФСТ та відомств | Спортивна школа | Вид програми | Результат 2020 року | Прізвище, ініціали тренера |
Чоловіки | ||||||||
1. | Ахмед Мухамед | 1995 | І |
|
| Командн, індивід. | ЧУ -2 | Легіонер |
2. | Баган Ярослав | 1994 | мс |
|
| Командн, індивід. | ЧУ -5 | Огонесян А. |
3. | Кравчук Дмитро | 1987 | І |
|
| Командн, індивід. | ЧУ -6 | Ахмед М. |
4. | Погребняк Дмитро | 1997 | І |
|
| Командн, індивід. | ЧУ -3 | Рибальченко К. |
5. | Рибальченко Костянтин | 1979 |
|
|
| Командн, індивід. | ЧУ -3 | Огонесян А. |
6. | Сікора Артур | 2000 | І |
|
| Командн, індивід. | ЧУ -4 | Рибальченко К. |
7. | Федорук Валерій | 1983 | мс |
|
| Командн, індивід. | ЧУ -1 | Рибальченко К. |
Юніори | ||||||||
8. | Глущенко Лук’ян | 2006 |
|
|
| Командн, індивід. | ЧУ-4 | Подворний Д. |
9. | Жданов Владислав | 2006 |
|
|
| Командн, індивід. | ЧУ -6 | Желудков Т. |
10. | Пилявський Марк | 2007 |
|
|
| Командн, індивід. | ЧУ -3 |
|
11. | Поздняков Олег | 2004 |
|
|
| Командн, індивід. | ЧУ-1 | Сікора А. |
12. | Радіонов Тимофій | 2005 |
|
|
| Командн, індивід. | ЧУ -2 | Ахмед М. |
13. | Ткачук Андрій | 2004 |
|
|
| Командн, індивід. | ЧУ -2 | Баган Я. |
14. | Шуцький Ігор | 2007 |
|
|
| Командн, індивід. | ЧУ -2 | Белоус О. |
15. | Щербаков Дмитро (мл.) | 2005 |
|
|
| Командн, індивід. | ЧУ-1 | Ахмед М. |
Юнаки | ||||||||
16. | Ворона Даниїл | 2011 |
|
|
| Командн, індивід. | ЧУ -6 | Желудков Т. |
17. | Джандан Тимур | 2010 |
|
|
| Командн, індивід. | ЧУ -5 | Федорук В. |
18. | Заиченко Давид | 2010 |
|
|
| Командн, індивід. | ЧУ -3 | Ткачук Р., Ахмед М. |
19. | Панченко Артем | 2008 |
|
|
| Командн, індивід. | ЧУ-1 | Желудков Т. |
20. | Хлус Микита | 2009 |
|
|
| Командн, індивід. | ЧУ -2 | Хасан А. |
21. | Щербаков Єгор | 2010 |
|
|
| Командн, індивід. | ЧУ -4 | Щербаков Д. |
Жінки | ||||||||
22. | Белоус Олександра | 1984 | І |
|
| Командн, індивід. | ЧУ -5 | Желудков Т., Савелов В. |
23. | Бушма Аліна | 2000 | мсмк |
|
| Командн, індивід. |
| Ахмед М. |
24. | Ковальская Яна | 1979 | І |
|
| Командн, індивід. | ЧУ-4 | Рибальченко К. |
25. | Костюкова Анастасія | 1993 | мсмк |
|
| Командн, індивід. | ЧУ-1 | Ахмед М. |
26. | Сардак Ліана | 1989 | мсмк |
|
| Командн, індивід. | ЧУ -2 | Кравчук Д. |
27. | Усенко Надія | 2000 | мсмк |
|
| Командн, індивід. |
| Рибальченко К. |
Юніорки | ||||||||
28. | Бегеба Христина | 2007 |
|
|
| Командн, індивід. |
| Легіонер |
29. | Бриленко Олена | 2004 |
|
|
| Командн, індивід. | ЧУ -2 | Костюкова А. |
30. | Гирик Єлизавета | 2004 |
|
|
| Командн, індивід. | ЧУ - 3 | Ахмед М. |
31. | Дорошик Марія | 2004 |
|
|
| Командн, індивід. | ЧУ-4 | Желудков Т. |
32. | Котова Ольга | 2005 |
|
|
| Командн, індивід. | ЧУ-1 | Кравчук Д. |
33. | Кошева Ульяна | 2007 |
|
|
| Командн, індивід. | ЧУ -6 | Савелов В. |
34. | Крикун Анастасія | 2007 |
|
|
| Командн, індивід. | ЧУ -1 | Кравчук Д. |
35. | Чаплінська Владислава | 2007 |
|
|
| Командн, індивід. | ЧУ -2 | Савелов В. |
Дівчата | ||||||||
36. | Бабій Олександра | 2009 |
|
|
| Командн, індивід. | ЧУ-1 | Хасан А. |
37. | Боднарук Марія | 2009 |
|
|
| Командн, індивід. | ЧУ -5 | Баган Я. |
38. | Бриленко Анна | 2008 |
|
|
| Командн, індивід. | ЧУ -5 | Костюкова А. |
39. | Донік Вікторія | 2009 |
|
|
| Командн, індивід. | ЧУ-3 | Савелов В. |